Trends dal 27/03/2023 alle 19:32
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.4 | 0.0 | ESE | 26 | 1007.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 11.6 | 9.4 | SE | 26 | 1007.0 | -14.5 |
10 minuti fa | 11.8 | 8.6 | SSE | 26 | 1007.0 | -14.5 |
15 minuti fa | 12.1 | 9.0 | SSE | 26 | 1007.0 | -14.5 |
30 minuti fa | 12.4 | 11.9 | SE | 26 | 1007.0 | -14.5 |
60 minuti fa | 13.2 | 15.1 | SE | 26 | 1006.0 | -14.5 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 14.5 mm | ||
Mese | 30.8 mm | ||
Anno | 113.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 15.8 °C alle 14:45 | Oggi | 5.1 °C alle 06:56 |
Ieri | 15.0 °C alle 13:26 | Ieri | 7.1 °C alle 23:12 |
Mese | 19.2 °C il 22/03/2023 | Mese | 1.7 °C il 01/03/2023 |
Anno | 19.2 °C il 22/03/2023 | Anno | -2.6 °C il 08/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 997.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 2.2 °C alle 03:49 |
Mese | 993.0 hPa il 10/03/2023 | Mese | -1.0 °C il 01/03/2023 |
Anno | 952.0 hPa il 26/02/2023 | Anno | -7.2 °C il 08/02/2023 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 6.0 index alle 13:03 | ||
Ieri | 6.0 index alle 13:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
Raffica | 20.5 km/h ESE | |
Raffica/hr | 20.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 49.0 km/h alle 12:49 | |
Mese | 49.0 km/h il 27/03/2023 | |
Anno | 56.5 km/h il 26/02/2023 |