Trends dal 02/10/2023 alle 00:36
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 19.6 | 0.0 | ESE | 70 | 1023.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 19.5 | 0.0 | ESE | 70 | 1023.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 19.5 | 1.1 | ESE | 72 | 1023.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 19.6 | 0.0 | ESE | 71 | 1023.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 19.6 | 1.4 | ESE | 71 | 1023.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 19.9 | 0.0 | ESE | 70 | 1023.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 786.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 19.7 °C alle 00:00 | Oggi | 19.4 °C alle 00:27 |
Ieri | 26.0 °C alle 15:23 | Ieri | 18.2 °C alle 07:00 |
Mese | 26.0 °C il 01/10/2023 | Mese | 18.2 °C il 01/10/2023 |
Anno | 34.6 °C il 22/08/2023 | Anno | -2.6 °C il 08/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1023.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 19.4 °C alle 00:27 |
Mese | 1021.0 hPa il 01/10/2023 | Mese | 18.2 °C il 01/10/2023 |
Anno | 952.0 hPa il 26/02/2023 | Anno | -7.2 °C il 08/02/2023 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 4.0 index alle 13:25 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
Raffica | 1.4 km/h ESE | |
Raffica/hr | 1.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 1.4 km/h alle 00:06 | |
Mese | 14.8 km/h il 01/10/2023 | |
Anno | 72.4 km/h il 04/06/2023 |